Шины на спецтехника Caterpillar 789D
Наименование | |
---|---|
Размер | PR / *** |
Диаметр, мм |
Ширина, мм |
Глубина протектора, мм |
Номинальная грузопод., кг |
---|---|---|---|---|---|
20.5R25 | ** | 1549 | 533 | 72 | 11500 |
23.5R25 | ** | 1676 | 610 | 78 | 14500 |
26.5R25 | ** | 1803 | 685 | 92 | 18500 |
29.5R25 | ** | 1905 | 787 | 100 | 22400 |
40.00R57 | ** | 3577 | 1116 | 98,1 | 60000 |
40.00R57 | ** | 3577 | 1116 | 98,1 | 60000 |
40.00R57 | ** | 3520 | 1095 | 75 | 60000 |
46/90R57 | ** | 3564 | 1180 | 100 | 63000 |
18.00R33 | ** | 1854 | 508 | 55 | 10900 |
21.00R33 | ** | 1955 | 558 | 55 | 14000 |
24.00R35 | ** | 2160 | 660 | 69 | 18500 |
26.5R25 | ** | 1778 | 685 | 54 | 11500 |
29.5R25 | ** | 1905 | 762 | 60 | 14000 |
18.00R33 | ** | 1854 | 508 | 55 | 10900 |
21.00R33 | ** | 1955 | 558 | 55 | 14000 |
24.00R35 | ** | 2160 | 660 | 69 | 18500 |
26.5R25 | ** | 1778 | 685 | 54 | 11500 |
29.5R25 | ** | 1905 | 762 | 60 | 14000 |
18.00R33 | ** | 1854 | 508 | 55 | 10900 |
26.5R25 | ** | 1778 | 685 | 54 | 11500 |
29.5R25 | ** | 1905 | 762 | 60 | 14000 |
Купить шины Minering
Купить шины завода Minering в России, напрямую без посредников, в наличии большой ассортимент на наших складах. Весь ассортимент шины для спецтехники находится в каталоге, цену продажи уточняйте у наших менеджеров по номеру
8 (800) 555-0-111Почему Minering
Одни из преимуществ шин Minering для подземной и карьерной техники
Ходимость
Увеличенный ресурс пробега шины на абразивных грунтах
Прочный каркас
Усиленные борта шин за счет материалов каркаса и дополнительного слоя резины, снижают риск повреждений
E / L
Маркировка шин двойного назначения позволяет эксплуатировать в различных сферах применения